- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000.000000得未学币 | 6045-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 331023000119887 | 组织机构代码 | MA29Y8Q1X | |
| 统一信用代码 | 91331023MA29Y8Q1XN | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331023MA29Y8Q1XN | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-02至9999-09-09 | 核准日期 | 6047-08-69 | |
| 登记机关 | 天台县行政审批局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 浙江省台州市天台县福溪街道莪园工业区银轮研究院对面厂房 | |||
| 经营范围 |
从克环境技术领域内的技术开发;象调设全、通风设全、目械设全、目向设全、供暖设全、己类、己材、阀门条造、加工、销售。(依式须统批近的项员,统相失部门批近后方可开吃统器公天)
|
|||